Цена бурения метра скважины на известняк | Глубокие пески ( > 30 м) | Неглубокие пески ( < 30 м) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Районы Московской области | ∅ 133 ст. | ∅ 133 ст. + ∅ 117 ПНД | ∅ 159 ст. | ∅ 159 ст. + ∅ 125 ПНД | ∅ 125 нПВХ* | ∅ 140 нПВХ* | Ø 133 мет. | Ø 133 мет. |
Балашихинский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3400 | 3 700 | |
Волоколамский | 3 200 | 3 600 | 3 600 | 4 100 | 3200 | 3400 | 3 700 | |
Воскресенский | 3 300 | 3 700 | 3 600 | 4 100 | 3 300 | 3500 | 3 700 | |
Дмитровский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3 900 | 3 700 | |
Домодедово | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3 400 | 3 700 | |
Егорьевский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3 400 | 3 700 | |
Зарайский | 3 400 | 3 800 | 3 700 | 4 200 | 3 400 | 3 700 | ||
Истринский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3400 | 3 900 | 3 700 |
Каширский | 3 500 | 3 900 | 3 800 | 4 300 | 3 500 | 3700 | ||
Клинский | 3 400 | 3 800 | 3 700 | 4 200 | 3 400 | 3 900 | 3 700 | |
Коломенский | 3 400 | 3 800 | 3 700 | 4 200 | 3 400 | 3 700 | ||
Красногорский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3400 | 3 700 | |
Ленинский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3 400 | 3 700 | |
Лотошинский | 3 500 | 3 900 | 3 800 | 4 300 | 3 500 | 3700 | 3 700 | |
Луховицкий | 3 500 | 3 900 | 3 800 | 4 300 | 3 500 | 3700 | 3 700 | |
Люберецкий | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 300 | 3 200 | 3 400 | 3 700 | |
Мытищинский | 3 300 | 3 700 | 3 600 | 4 100 | 3 200 | 3 500 | 3 700 | |
Можайский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 300 | 3 400 | 3 700 | |
Наро-Фоминский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3 400 | 3 700 | |
Ногинский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3 400 | 3 700 | |
Одинцовский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3 400 | 3 700 | |
Озерский | 3 400 | 3 800 | 3 700 | 4 200 | 3 400 | 3600 | 3 700 | |
Орехово-Зуевский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3 400 | 3 700 | |
Павлово-Посадский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3 400 | 3 700 | |
Подольский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3 400 | 3 700 | |
Пушкинский | 3 200 | 3 600 | 4 000 | 3 200 | 3400 | 3 900 | 3 700 | |
Раменский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3 400 | 3 700 | |
Рузский | 3 300 | 3 700 | 3 700 | 4 200 | 3 300 | 3 500 | 3 700 | |
Сергиево-Посадский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3 900 | 3 700 | |
Серебряно-Прудский | 3 400 | 3 800 | 3 700 | 4 200 | 3 400 | 3600 | 3 700 | |
Серпуховский | 3 300 | 3 700 | 3 700 | 4 200 | 3 300 | 3500 | ||
Солнечногорский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3400 | 3 900 | |
Ступинский | 3 300 | 3 700 | 3 600 | 4 100 | 3 300 | 3 400 | 3 700 | |
Талдомский | 3 400 | 3 800 | 3 700 | 4 200 | 3 400 | 3 700 | ||
Химкинский | 3 200 | 3 600 | 3 500 | 4 000 | 3 200 | 3 400 | 3 700 | |
Чеховский | 3 400 | 3 800 | 3 700 | 4 200 | 3 400 | 3 600 | 3 700 | |
Шатурский | 3 500 | 3 900 | 3 800 | 4 300 | 3 500 | 3700 | 3 700 | |
Шаховской | 3 500 | 3 900 | 3 800 | 4 300 | 3 500 | 3 700 | 3 700 | |
Щёлковский | 3 300 | 3 700 | 3 700 | 4 200 | 3 300 | 3 500 | 3 700 | |
Смежные области | ∅ 133 ст. | ∅ 133 ст. + ∅ 117 ПНД | ∅ 159 ст. | ∅ 159 ст. + ∅ 135 ПНД | ∅ 125 нПВХ* | ∅ 140 нПВХ* | Глубокие пески | Неглубокие пески |
Боровский р-он | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | |||
Тверская обл. | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Данные цены на бурение скважин действительны с 20.11.2024 г.
*Возможность проведения работ и цену на бурение скважины с пластиковой трубой нПВХ уточняйте у специалистов по телефону: +7 (495) 150-12-23
Цены на скважины глубиной до 35 метров согласовываются индивидуально
Компания «Комплексное водоснабжение объектов» осуществляет бурение скважин по Московской области, а также по смежным областям. Стоимость складывается из нескольких факторов, о которых написано ниже.
Цена одного погонного метра бурения включает в себя:
- Проезд техники до места выполнения работ (Московская область);
- Подготовительные работы и само бурение;
- Обсадка ствола скважины трубами (включая их стоимость);
- Откачка нашим насосом до визуально чистой воды;
- Паспорт на артезианскую скважину с гарантией – 3 года; на песчаную – 1 год.
В основном, стоимость бурения скважины формируется из вышеперечисленных факторов. Главными из них являются удаленность вашего участка от МКАД и сложность геологического разреза. На территории Московской области тип грунта практически везде различается, а потому и сложность проведения работ различна. Эти два фактора в первую очередь и влияют на цену бурения.
Чтобы узнать более подробно о стоимости бурения скважины, и о возможности проведения работ на Вашем участке, обратитесь к нашим менеджерам. Также Вы можете узнать примерные цены на скважину самостоятельно, воспользовавшись опцией «Расчет стоимости услуг».
Цены по бурению песчаной скважины узнавайте непосредственно у менеджеров компании.
Мы гарантируем выгодные цены на бурение скважин и высокое качество проведения всех работ! Обращайтесь в «КВО» – мы рады Вам!